相关阅读
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.05 | -0.49% | 2371 | 6689 | 4318.0 | 0.1363% | -0.202% | 0.152% | 0.2713% |
中国电信 | 601728 | 6.3 | -1.25% | 20631 | 24415 | 3784.0 | 0.1932% | -0.173% | 0.027% | -0.6498% |
中国建筑 | 601668 | 6.07 | -0.65% | 13594 | 16986 | 3392.0 | 0.0821% | -0.357% | -0.141% | -0.5219% |
中国联通 | 600050 | 5.99 | -1.32% | 28039 | 31262 | 3223.0 | 0.1041% | -0.0070% | -0.365% | -2.2669% |
邮储银行 | 601658 | 4.78 | -2.25% | 4257 | 7473 | 3216.0 | 0.2852% | -0.638% | -0.337% | -1.2858% |
三六零 | 601360 | 11.26 | -3.43% | 6428 | 9316 | 2888.0 | 0.4042% | 0.12% | -0.146% | -0.0678% |
农业银行 | 601288 | 2.98 | 0.34% | 13123 | 15838 | 2715.0 | 0.0091% | -0.096% | -0.031% | -0.1459% |
金地集团 | 600383 | 9.27 | -3.64% | 1018 | 3572 | 2554.0 | 0.5657% | -0.085% | 0.564% | 0.8797% |
民生银行 | 600016 | 3.44 | -0.58% | 639 | 2676 | 2037.0 | 0.0574% | -0.123% | -0.0080% | -0.1106% |
中国中铁 | 601390 | 6.6 | -1.05% | 9374 | 11324 | 1950.0 | 0.0958% | -0.38% | -0.163% | -0.5282% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | -1.16% | 5349 | 7243 | 1894.0 | 0.1723% | -0.242% | -0.011% | -2.0157% |
新潮能源 | 600777 | 2.52 | -0.4% | 1484 | 3308 | 1824.0 | 0.2865% | 0.046% | 0.109% | 0.3555% |
安徽建工 | 600502 | 5.93 | -3.1% | 1626 | 3367 | 1741.0 | 1.0143% | -1.688% | -1.127% | -2.0767% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 3032 | 4582 | 1550.0 | 0.0698% | -0.013% | -0.146% | -0.1982% |
四川长虹 | 600839 | 3.17 | -2.16% | 2432 | 3968 | 1536.0 | 0.3328% | -0.187% | 0.357% | 1.2028% |
保利发展 | 600048 | 14.71 | -2.32% | 1364 | 2874 | 1510.0 | 0.1261% | 0.048% | 0.013% | 0.1461% |
兴业银行 | 601166 | 17.03 | -1.62% | 1096 | 2592 | 1496.0 | 0.072% | -0.044% | -0.016% | -0.065% |
华脉科技 | 603042 | 15.68 | -9.99% | 473 | 1950 | 1477.0 | 9.1973% | -22.336% | -0.691% | -16.9747% |
东方证券 | 600958 | 10.16 | -2.59% | 499 | 1949 | 1450.0 | 0.1941% | -0.09% | 0.069% | 0.0581% |
中国铝业 | 601600 | 5.66 | -1.05% | 2691 | 4097 | 1406.0 | 0.1075% | -0.025% | -0.034% | -0.0015% |
相关阅读
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-04
2023-03-04
2023-03-04
2023-03-04
2023-03-04
2023-03-04
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-02
2023-03-01
2023-03-01
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02