相关阅读
希荻微6月1日发布消息,5月5日,公司接待苏银理财有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事长 TAO HAI(陶海),董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 唐娅,通过电话会议进行。
调研主要内容
第一部分:董事长TAOHAI(陶海)进行2022年及2023年一季度业绩 报告解读 第二部分:问答环节 Q:公司在2022年公司营业收入实现了20.86%的双位数快增,请问哪些产品对营业收入增长起到了支撑作用? A:2022年的营业收入增长原因有两方面,首先是包括手机及穿戴式产品等消费类电子…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Ariose Capital | 其它 | 李怀斌 |
2 | CENTERLINE INVESTMENT MANAGEMENT | 其它 | 郑天涛 |
3 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | GuoQiang |
4 | RPower Capital | 其它 | 郭小舟 |
5 | Triata Capital | 其它 | GloriaGloria |
6 | UBS | 外资银行 | 刘中文,俞佳,陈思语 |
7 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 徐啸航 |
8 | 北京宏道投资管理有限公司 | 投资公司 | 段然 |
9 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 王杰坤 |
10 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 余高 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,希荻微近一年共接待712家机构922次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | -8.73 | -21.76 | -14.18 | -6.77 | -18.73 | -12.11 |
2023-04-03 | 58 | 0.71 | 3.48 | 0.75 | 0.41 | 3.25 | -1.00 |
2023-03-14 | 43 | -0.45 | 1.07 | -2.55 | -0.51 | 1.13 | -2.92 |
2023-02-02 | 91 | -0.04 | 7.08 | 2.63 | 0.91 | 8.28 | 4.73 |
2023-01-06 | 179 | 2.78 | 0.37 | 7.34 | 1.97 | -1.98 | 2.30 |
2022-12-02 | 78 | 0.46 | -5.43 | -5.85 | -1.50 | -8.71 | -8.00 |
2022-10-10 | 17 | 0.79 | 13.56 | 14.82 | 0.61 | 10.19 | 17.17 |
2022-09-01 | 79 | 2.41 | -0.22 | -0.90 | 2.91 | -0.07 | 1.85 |
2022-08-02 | 179 | 1.37 | 12.70 | 4.79 | 2.35 | 11.50 | 3.07 |
2022-07-01 | 197 | -4.76 | -1.51 | -9.08 | -5.42 | -0.66 | -4.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 沈阳市气象局发布大风蓝色预警【Ⅳ级/一般】【2023-06-01】|热推荐
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-06-02
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02